| Management number | 221019488 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$72.00 | Model Number | 221019488 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||


| Color | Black |
|---|---|
| Brand Name | BOB AND BRAD |
| Model Name | X6 Pro Massage Gun and EZBack Back and Neck Massager |
| Style Name | X6 Pro Massage Gun and EZBack Back and Neck Massager |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | BOB AND BRAD |
| Model Number | X6 Pro |
| Power Source | Battery Powered |
| Massager Form | Massage Pillow |
| Product Grade | Like New |
| Product Benefits | Muscle Therapy, Pain Relief, Stress Relief |
| Is Product Cordless | Yes |
| Target Use Body Part | Body |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Massage Therapy Technique | Shiatsu |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form